Para comenzar a conocer las actividades deportivas que tenemos para ti, te invitamos a seleccionar la modalidad de contratación de actividades que deseas.
¿Qué implica ser Socio de Club Providencia?
- Suscripción de un contrato anual (conocer contrato de membresía tipo aquí).
- Pago de cuota anual según tipo de plan: individual o familiar.
- Inscripción de actividades deportivas a realizar.
- Acceso a exclusividad de cupos en actividades deportivas, valores preferenciales y múltiples beneficios. (Conoce los beneficios del Socio aquí)
¿Qué implica ser Usuario No Socio?
- Contratación de actividad deportiva mes a mes.
- No existe exclusividad de cupos en actividades deportivas, puedes perder tu cupo.
- No existe renovación exclusiva de servicios deportivos.
- Inexistencia de valores preferenciales y beneficios adicionales.
SOCIOS CLUB PROVIDENCIA
Conoce características de planes, servicios y actividades deportivas exclusivas para socios.
1.- ¿Quiénes pueden ser socios?
- Pueden ser socios quienes cuentan con una tarjeta vecino de Providencia, vigente al momento de realizar su postulación.
- En el caso de personas que no posean tarjeta vecino de Providencia, podrán acceder a la oferta deportiva con valor usuario no socio.
2.- ¿Qué necesito para ser socio?
- Tarjeta vecino vigente. Todos los integrantes de un plan, independiente de su edad, deben tener tarjeta vecino.
- Crear un usuario en la plataforma Zona Socios.
- Agregar beneficiarios en caso de querer un plan familiar. (“zona socios””mis beneficiarios”).
- Completar formulario de postulación como socio.
- Realizar el pago del contrato.
3.- ¿Qué planes existen?
- Plan individual +18: plan compuesto por un adulto mayor de 18 años, quien será beneficiario de las actividades deportivas a contratar.
- Plan Individual Menores: plan compuesto por un titular mayor de edad, padre, madre o tutor legal del menor y que no será beneficiario de ninguna actividad deportiva ni obtendrá la calidad de socio, más un menor de edad que será el beneficiario de las actividades deportivas contratadas y obtendrá la calidad de socio.
- Plan Familiar: plan compuesto por un adulto mayor de edad, titular del plan, más el cónyuge o pareja y sus hijos, los que serán beneficiarios de las actividades deportivas contratadas. Este plan podrá contar como máximo con 2 adultos en el plan sin restricción de cantidad de niños. Todos los integrantes del plan obtendrán la calidad de socios.
4.- ¿Cuáles son los beneficios de ser socios?
BENEFICIOS DEL SOCIO
- Evaluación física sin costo para planes mensuales Fitness, previa reserva horaria a través de zona socios (exclusivo para planes fitness mensual).
- 10% de descuento en la carta del Restaurante y Bar (excluye vinos) con tope de 8 personas.
- Arriendo de multicancha con un 10% de descuento para la práctica deportiva de fútbol o bádminton, según disponibilidad de recinto.
- Valores preferenciales en actividades deportivas.
- Descuentos en contratación de más de una actividad deportiva para un mismo titular o beneficiario.
- Exclusividad de cupos en actividades deportivas.
- Valores preferenciales en el uso de piscina recreativa.
- Descuentos y beneficios en otras actividades realizadas por Club Providencia.
- Descuentos en arriendo de pistas en Bowling.
CUOTA ANUAL
El valor de cuota anual depende del tipo de plan a contratar:

ADULTOS Y JÓVENES
DESDE 14 AÑOS EN ADELANTE

Detalle de actividades deportivas adultos
| ACTIVIDAD DEPORTIVA | RANGO DE EDAD | DÍAS | Tipo de Actividad | HORARIO | SALA | VALOR SOCIO | VALOR USUARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acondicionamiento físico (adulto mayor) | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 11:30 a 12:15 | GIM. MÚLTIPLE | $39.950 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (adulto mayor) | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 12:15 a 13:00 | GIM. MÚLTIPLE | $50.350 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (intensidad baja - media) | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 10:15 a 11:00 | SALA 1 | $50.350 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (intensidad baja - media) | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 10:15 a 11:00 | SALA 1 | $39.950 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (intensidad media - alta) | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 09:00 a 09:45 | SALA 1 | $39.950 | $53.500 |
| Acondicionamiento físico (intensidad media) | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 08:00 a 08:45 | GIM. MÚLTIPLE | $50.350 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (Intensidad media) | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 19:00 a 19:45 | SALA 1 | $50.350 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico Integral | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 10:15 a 11:00 | SALA 1 SPA | $50.350 | POR RESERVA |
| Bádminton | 14 y 59 años | Sá | Dias | 11:30 a 13:20 | GIM. MÚLTIPLE | $52.750 | $72.200 |
| Bádminton | 14 y 59 años | lu-mi | Dias | 20:00 a 21:50 | GIM. MÚLTIPLE | $52.750 | $72.200 |
| Bádminton | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 20:30 a 22:20 | GIM. MÚLTIPLE | $52.750 | $72.200 |
| Baile entretenido | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 08:00 a 08:45 | SALA 1 | $39.950 | POR RESERVA |
| Baile entretenido +Localizado | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 11:15 a 12:00 | SALA 2 | $50.350 | $69.550 |
| Entrenamiento funcional | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 11:15 a 12:00 | GIM. MÚLTIPLE | $50.350 | $69.550 |
| Entrenamiento funcional | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 19:30 a 20:15 | GIM. MÚLTIPLE | $39.950 | POR RESERVA |
| Entrenamiento funcional | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 19:45 a 20:30 | JARDINES VIP | $50.350 | $69.550 |
| G.A.P. (Glúteos Abdomen y Piernas) | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 09:15 a 10:00 | SALA 1 | $50.350 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 07:00 a 07:45 | PISCINA SPA | $50.350 | $69.550 |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | Sá | Dias | 09:15 a 10:00 | PISCINA SPA | $25.250 | $37.450 |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 09:30 a 10:15 | PISCINA SPA | $50.350 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 09:45 a 10:30 | PISCINA SPA | $39.950 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | Sá | Dias | 10:15 a 11:00 | PISCINA SPA | $25.250 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 10:30 a 11:15 | PISCINA SPA | $50.350 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 10:45 a 11:30 | PISCINA SPA | $39.950 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 11:30 a 12:15 | PISCINA SPA | $50.350 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | Sá | Dias | 11:30 a 12:15 | PISCINA SPA | $25.250 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 13:15 a 14:00 | PISCINA SPA | $50.350 | $69.550 |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 13:15 a 14:00 | DOMO | $39.950 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 14:30 a 15:15 | PISCINA SPA | $39.950 | $53.500 |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 14:30 a 15:15 | PISCINA SPA | $50.350 | $69.550 |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 20:05 a 20:50 | PISCINA SPA | $50.350 | $69.550 |
| Hidrogimnasia | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 21:00 a 21:45 | PISCINA SPA | $50.350 | $69.550 |
| Kendo-Iaido | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 21:10 a 22:55 | SALA 2 | $52.750 | $72.200 |
| Pilates | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 08:15 a 09:00 | SALA 2 | $50.350 | POR RESERVA |
| Pilates | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 08:45 a 09:30 | SALA 2 | $39.950 | POR RESERVA |
| Pilates | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 11:45 a 12:30 | SALA 1 | $39.950 | POR RESERVA |
| Pilates | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 11:45 a 12:30 | SALA 1 | $50.350 | POR RESERVA |
| Pilates | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 18:00 a 18:45 | SALA 1 | $50.350 | POR RESERVA |
| Pilates | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 19:00 a 19:45 | SALA 1 SPA | $50.350 | POR RESERVA |
| Pilates | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 19:30 a 20:15 | SALA 2 | $39.950 | POR RESERVA |
| Pilates fitness | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 18:30 a 19:15 | SALA 1 | $39.950 | POR RESERVA |
| Pilates fitness | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 20:00 a 20:45 | SALA 1 | $50.350 | POR RESERVA |
| Rama de esgrima | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 20:00 a 21:50 | SALA 1 | $52.750 | $72.200 |
| Spinning | 14 y 59 años | Sá | Dias | 08:00 a 08:45 | ZONA SPINNING | $25.250 | $37.450 |
| Spinning | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 08:00 a 08:45 | ZONA SPINNING | $50.350 | $69.550 |
| Spinning | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 09:00 a 09:45 | ZONA SPINNING | $50.350 | $69.550 |
| Spinning | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 19:00 a 19:45 | ZONA SPINNING | $39.950 | $53.500 |
| Spinning | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 19:00 a 19:45 | ZONA SPINNING | $50.350 | $69.550 |
| Zumba | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 07:15 a 08:00 | SALA 2 | $50.350 | $65.000 |
| Zumba | 14 y 59 años | ma-ju | Dias | 09:45 a 10:30 | SALA 2 | $39.950 | POR RESERVA |
| Zumba | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 10:00 a 10:45 | SALA 2 | $50.350 | POR RESERVA |
| Zumba | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 19:00 a 19:45 | SALA 2 | $50.350 | POR RESERVA |
| Zumba | 14 y 59 años | lu-mi-vi | Dias | 20:00 a 20:45 | SALA 2 | $50.350 | $65.000 |
NIÑOS
4 meses a 14 años

Detalle de actividades deportivas niños
| ACTIVIDAD DEPORTIVA | RANGO DE EDAD | DÍAS | HORARIO | SALA | VALOR SOCIO | VALOR USUARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acondicionamiento físico juvenil (10 a 16 años) | 10 y 16 años | ma-ju | 18:00 a 18:45 | SALA 1 SPA | $52.750 | $72.200 |
| Baby gym | 3 y 4 años | ma-ju | 15:00 a 15:45 | GIM. MÚLTIPLE | $52.750 | $72.200 |
| Ballet | 4 y 8 años | ma-ju | 17:00 a 17:45 | SALA 2 | $52.750 | $72.200 |
| Clases de natación (13 a 17 años) | 13 y 17 años | ma-ju | 18:15 a 19:00 | PISCINA SPA | $52.750 | $72.200 |
| Clases de natación (13 a 17 años) | 13 y 17 años | ma-ju | 18:15 a 19:00 | DOMO | $52.750 | $72.200 |
| Clases de natación (4 a 7 años) | 4 y 7 años | Do | 09:05 a 09:50 | DOMO | $52.750 | $72.200 |
| Clases de natación (4 a 7 años) | 4 y 7 años | Sá | 11:00 a 11:45 | DOMO | $52.750 | $72.200 |
| Clases de natación (4 a 7 años) | 4 y 7 años | Sá | 12:00 a 12:45 | DOMO | $52.750 | $72.200 |
| Clases de natación (4 a 7 años) | 4 y 7 años | lu-mi-vi | 16:00 a 16:45 | PISCINA SPA | $70.300 | $96.150 |
| Clases de natación (4 a 7 años) | 4 y 7 años | ma-ju | 16:00 a 16:45 | PISCINA SPA | $52.750 | $72.200 |
| Clases de natación (4 a 7 años) | 4 y 7 años | ma-ju | 17:00 a 17:45 | DOMO | $52.750 | $72.200 |
| Clases de natación (8 a 12 años) | 8 y 12 años | Sá | 10:00 a 10:45 | DOMO | $52.750 | $72.200 |
| Clases de natación (8 a 12 años) | 8 y 12 años | lu-mi-vi | 17:00 a 17:45 | PISCINA SPA | $70.300 | $96.150 |
| Clases de natación (8 a 12 años) | 8 y 12 años | ma-ju | 17:00 a 17:45 | PISCINA SPA | $52.750 | $72.200 |
| Clases de natación (8 a 12 años) | 8 y 12 años | ma-ju | 18:00 a 18:45 | DOMO | $52.750 | $72.200 |
| Clases de natación (8 a 12 años) | 8 y 12 años | lu-mi-vi | 18:15 a 19:00 | PISCINA SPA | $70.300 | $96.150 |
| Fútbol recreativo (11 a 13 años) | 11 y 13 años | lu-mi | 19:00 a 19:45 | GIM. MÚLTIPLE | $52.750 | $72.200 |
| Fútbol recreativo (5 a 6 años) | 5 y 6 años | lu-mi | 16:00 a 16:45 | GIM. MÚLTIPLE | $52.750 | $72.200 |
| Fútbol recreativo (7 a 8 años) | 7 y 8 años | lu-mi | 17:00 a 17:45 | GIM. MÚLTIPLE | $52.750 | $72.200 |
| Fútbol recreativo (9 a 10 años) | 9 y 10 años | lu-mi | 18:00 a 18:45 | GIM. MÚLTIPLE | $52.750 | $72.200 |
| Gimnasia artística | 7 y 17 años | ma-ju | 17:00 a 18:20 | GIM. MÚLTIPLE | $70.300 | $96.150 |
| Gimnasia artística formativa | 5 y 7 años | ma-ju | 16:00 a 16:50 | GIM. MÚLTIPLE | $52.750 | $72.200 |
| Gimnasia rítmica de iniciación | 4 y 7 años | Sá | 10:00 a 10:45 | SALA 1 | $52.750 | $66.200 |
| Gimnasia rítmica de iniciación | 4 y 7 años | ma-ju | 16:00 a 16:45 | SALA 1 | $52.750 | $72.200 |
| Gimnasia rítmica de iniciación | 4 y 7 años | lu-mi-vi | 17:00 a 17:45 | SALA 1 | $70.300 | $96.150 |
| Gimnasia rítmica de iniciación | 7 y 9 años | ma-ju | 17:00 a 17:45 | SALA 1 | $52.750 | $72.200 |
| Karate | 6 y 14 años | ma-ju | 18:00 a 19:10 | SALA 2 | $70.300 | $96.150 |
| Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | 1 y 3 años | Sá | 10:00 a 10:45 | HIDRO SPA | $58.600 | $84.250 |
| Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | 1 y 3 años | Do | 10:00 a 10:45 | HIDRO SPA | $58.600 | $84.250 |
| Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | 1 y 3 años | Do | 11:00 a 11:45 | HIDRO SPA | $58.600 | $84.250 |
| Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | 1 y 3 años | Sá | 11:00 a 11:45 | HIDRO SPA | $58.600 | $84.250 |
| Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | 1 y 3 años | Sá | 12:00 a 12:45 | HIDRO SPA | $58.600 | $84.250 |
| Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | 1 y 3 años | Do | 12:00 a 12:45 | HIDRO SPA | $58.600 | $84.250 |
| Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | 1 y 3 años | Sá | 13:00 a 13:45 | HIDRO SPA | $58.600 | $84.250 |
| Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | 0 y 1 años | Do | 09:00 a 09:45 | HIDRO SPA | $58.600 | $84.250 |
| Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | 0 y 1 años | Sá | 09:00 a 09:45 | HIDRO SPA | $58.600 | $84.250 |
| Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | 0 y 1 años | Lu | 12:00 a 12:45 | HIDRO SPA | $58.600 | $84.250 |
| Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | 0 y 1 años | Lu | 18:15 a 19:00 | HIDRO SPA | $58.600 | $84.250 |
| Natación deportiva (Juvenil) | 12 y 18 años | ma-ju | 18:00 a 19:00 | PISCINA SPA | $52.750 | $72.200 |
| Natación deportiva (Juvenil) | 12 y 18 años | lu-mi-vi | 18:00 a 19:00 | PISCINA SPA | $70.300 | $96.150 |
| Pre - ballet | 3 y 4 años | Sá | 10:00 a 10:45 | SALA 2 | $52.750 | $72.200 |
| Rama de fútbol infantil | 9 y 10 años | lu-mi-sá | 10:00 a 11:00 | GIM. MÚLTIPLE | $70.300 | $96.150 |
| Rama de fútbol infantil | 11 y 13 años | lu-mi-sá | 10:00 a 11:00 | GIM. MÚLTIPLE | $70.300 | $96.150 |
| Rama de fútbol infantil | 7 y 8 años | lu-mi-sá | 10:00 a 11:00 | GIM. MÚLTIPLE | $70.300 | $96.150 |
| Rama de Gimnasia Artística | 5 y 7 años | ma-jue-vi | 17:00 a 21:00 | GIM. MÚLTIPLE | $108.400 | $148.000 |
| Rama de Gimnasia Artística | 7 y 17 años | ma-jue-vi | 17:00 a 21:00 | GIM. MÚLTIPLE | $108.400 | $148.000 |
ADULTOS MAYORES
DESDE 60 AÑOS

Detalle de actividades deportivas adultos mayores
| ACTIVIDAD DEPORTIVA | RANGO DE EDAD | DÍAS | HORARIO | SALA | VALOR ADULTO MAYOR | VALOR USUARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acondicionamiento físico (adulto mayor) | Desde 60 años | ma-ju | 11:30 a 12:15 | GIM. MÚLTIPLE | $31.150 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (adulto mayor) | Desde 60 años | ma-ju | 11:30 a 12:15 | GIM. MÚLTIPLE | $31.150 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (adulto mayor) | Desde 60 años | lu-mi-vi | 12:15 a 13:00 | GIM. MÚLTIPLE | $38.700 | $69.550 |
| Acondicionamiento físico (intensidad baja - media) | Desde 60 años | lu-mi-vi | 10:15 a 11:00 | SALA 1 | $38.700 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (intensidad baja - media) | Desde 60 años | ma-ju | 10:15 a 11:00 | SALA 1 | $31.150 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (intensidad media - alta) | Desde 60 años | ma-ju | 09:00 a 09:45 | SALA 1 | $31.150 | $53.500 |
| Acondicionamiento físico (intensidad media) | Desde 60 años | lu-mi-vi | 08:00 a 08:45 | GIM. MÚLTIPLE | $38.700 | $243.000 |
| Acondicionamiento físico (Intensidad media) | Desde 60 años | lu-mi-vi | 19:00 a 19:45 | SALA 1 | $38.700 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico Integral | Desde 60 años | lu-mi-vi | 10:15 a 11:00 | SALA 1 SPA | $38.700 | POR RESERVA |
| Bádminton | Desde 60 años | Sá | 11:30 a 13:20 | GIM. MÚLTIPLE | $38.700 | $72.200 |
| Bádminton | Desde 60 años | lu-mi | 20:00 a 21:50 | GIM. MÚLTIPLE | $38.700 | $72.200 |
| Bádminton | Desde 60 años | ma-ju | 20:30 a 22:20 | GIM. MÚLTIPLE | $38.700 | $72.200 |
| Bádminton Senior | Desde 60 años | lu-mi | 09:00 a 10:00 | GIM. MÚLTIPLE | $29.300 | $30.100 |
| Baile entretenido | Desde 60 años | ma-ju | 08:00 a 08:45 | SALA 1 | $31.150 | POR RESERVA |
| Baile entretenido | Desde 60 años | ma-ju | 08:00 a 08:45 | SALA 1 | $31.150 | POR RESERVA |
| Baile entretenido +Localizado | Desde 60 años | lu-mi-vi | 11:15 a 12:00 | SALA 2 | $38.700 | $69.550 |
| Entrenamiento funcional | Desde 60 años | lu-mi-vi | 11:15 a 12:00 | GIM. MÚLTIPLE | $38.700 | $69.550 |
| Entrenamiento funcional | Desde 60 años | ma-ju | 19:30 a 20:15 | GIM. MÚLTIPLE | $31.150 | POR RESERVA |
| Entrenamiento funcional | Desde 60 años | lu-mi-vi | 19:45 a 20:30 | JARDINES VIP | $38.700 | $69.550 |
| G.A.P. (Glúteos Abdomen y Piernas) | Desde 60 años | lu-mi-vi | 09:15 a 10:00 | SALA 1 | $38.700 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | lu-mi-vi | 07:00 a 07:45 | PISCINA SPA | $38.700 | $69.550 |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | Sá | 09:15 a 10:00 | PISCINA SPA | $25.250 | $37.450 |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | lu-mi-vi | 09:30 a 10:15 | PISCINA SPA | $38.700 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | ma-ju | 09:45 a 10:30 | PISCINA SPA | $31.150 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | Sá | 10:15 a 11:00 | PISCINA SPA | $25.250 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | lu-mi-vi | 10:30 a 11:15 | PISCINA SPA | $38.700 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | ma-ju | 10:45 a 11:30 | PISCINA SPA | $31.150 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | lu-mi-vi | 11:30 a 12:15 | PISCINA SPA | $38.700 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | Sá | 11:30 a 12:15 | PISCINA SPA | $25.250 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | ma-ju | 13:15 a 14:00 | DOMO | $31.150 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | lu-mi-vi | 13:15 a 14:00 | PISCINA SPA | $38.700 | $69.550 |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | ma-ju | 14:30 a 15:15 | PISCINA SPA | $31.150 | $53.500 |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | lu-mi-vi | 14:30 a 15:15 | PISCINA SPA | $38.700 | $69.550 |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | lu-mi-vi | 20:05 a 20:50 | PISCINA SPA | $38.700 | $69.550 |
| Hidrogimnasia | Desde 60 años | lu-mi-vi | 21:00 a 21:45 | PISCINA SPA | $38.700 | $69.550 |
| Hidrogimnasia Senior (Mayores de 60) (lu) (14:00 a 15:00) | Desde 60 años | Lu | 14:00 a 14:45 | DOMO | $12.500 | $0 |
| Hidrogimnasia Senior (Mayores de 60) (mi) (14:00 a 15:00) | Desde 60 años | Mi | 14:00 a 14:45 | DOMO | $12.500 | $0 |
| Hidrogimnasia Senior (Mayores de 60) (vi) (14:00 a 15:00) | Desde 60 años | Vi | 14:00 a 14:45 | DOMO | $12.500 | $0 |
| Kendo-Iaido | Desde 60 años | ma-ju | 21:10 a 22:55 | SALA 2 | $38.700 | $72.200 |
| Pilates | Desde 60 años | ma-ju | 07:00 a 07:45 | SALA 2 | $31.150 | $53.500 |
| Pilates | Desde 60 años | lu-mi-vi | 08:15 a 09:00 | SALA 2 | $38.700 | POR RESERVA |
| Pilates | Desde 60 años | ma-ju | 08:45 a 09:30 | SALA 2 | $31.150 | POR RESERVA |
| Pilates | Desde 60 años | Sá | 09:00 a 09:45 | SALA 1 | $25.250 | $37.450 |
| Pilates | Desde 60 años | Sá | 11:00 a 11:45 | SALA 2 | $25.250 | $37.450 |
| Pilates | Desde 60 años | lu-mi-vi | 11:45 a 12:30 | SALA 1 | $38.700 | POR RESERVA |
| Pilates | Desde 60 años | ma-ju | 11:45 a 12:30 | SALA 1 | $31.150 | POR RESERVA |
| Pilates | Desde 60 años | lu-mi-vi | 18:00 a 18:45 | SALA 1 | $38.700 | POR RESERVA |
| Pilates | Desde 60 años | lu-mi-vi | 19:00 a 19:45 | SALA 1 SPA | $38.700 | POR RESERVA |
| Pilates | Desde 60 años | ma-ju | 19:30 a 20:15 | SALA 2 | $31.150 | POR RESERVA |
| Pilates fitness | Desde 60 años | ma-ju | 18:30 a 19:15 | SALA 1 | $31.150 | POR RESERVA |
| Pilates fitness | Desde 60 años | lu-mi-vi | 20:00 a 20:45 | SALA 1 | $38.700 | POR RESERVA |
| Pilates fitness | Desde 60 años | ma-ju | 20:20 a 21:05 | SALA 2 | $31.150 | $53.500 |
| Rama de esgrima | Desde 60 años | ma-ju | 20:00 a 21:50 | SALA 1 | $38.700 | $72.200 |
| Spinning | Desde 60 años | lu-mi-vi | 08:00 a 08:45 | ZONA SPINNING | $38.700 | $69.550 |
| Spinning | Desde 60 años | Sá | 08:00 a 08:45 | ZONA SPINNING | $25.250 | $37.450 |
| Spinning | Desde 60 años | lu-mi-vi | 09:00 a 09:45 | ZONA SPINNING | $38.700 | $69.550 |
| Spinning | Desde 60 años | ma-ju | 19:00 a 19:45 | ZONA SPINNING | $31.150 | $53.500 |
| Spinning | Desde 60 años | lu-mi-vi | 19:00 a 19:45 | ZONA SPINNING | $38.700 | $69.550 |
| Zumba | Desde 60 años | lu-mi-vi | 07:15 a 08:00 | SALA 2 | $38.700 | $65.000 |
| Zumba | Desde 60 años | ma-ju | 09:45 a 10:30 | SALA 2 | $31.150 | POR RESERVA |
| Zumba | Desde 60 años | lu-mi-vi | 10:00 a 10:45 | SALA 2 | $38.700 | POR RESERVA |
| Zumba | Desde 60 años | lu-mi-vi | 19:00 a 19:45 | SALA 2 | $38.700 | POR RESERVA |
| Zumba | Desde 60 años | lu-mi-vi | 20:00 a 20:45 | SALA 2 | $38.700 | $65.000 |
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
DESDE 18 AÑOS

Detalle de actividades deportivas situación de discapacidad
| ACTIVIDAD DEPORTIVA | RANGO DE EDAD | DÍAS | HORARIO | SALA | VALOR DISCAPACIDAD | VALOR USUARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acondicionamiento físico (adulto mayor) | Desde 60 años | ma-ju | 11:30 a 12:15 | GIM. MÚLTIPLE | $31.150 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (adulto mayor) | Desde 14 años | lu-mi-vi | 12:15 a 13:00 | GIM. MÚLTIPLE | $50.350 | $69.550 |
| Acondicionamiento físico (intensidad baja - media) | Desde 14 años | ma-ju | 10:15 a 11:00 | SALA 1 | $31.150 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (intensidad baja - media) | 14 y 59 años | lu-mi-vi | 10:15 a 11:00 | SALA 1 | $38.700 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico (Intensidad media) | 14 y 59 años | lu-mi-vi | 19:00 a 19:45 | SALA 1 | $38.700 | POR RESERVA |
| Acondicionamiento físico Integral | 14 y 59 años | lu-mi-vi | 10:15 a 11:00 | SALA 1 SPA | $38.700 | POR RESERVA |
| Bádminton | Desde 14 años | Sá | 11:30 a 13:20 | GIM. MÚLTIPLE | $52.750 | $72.200 |
| Bádminton | Desde 14 años | lu-mi | 20:00 a 21:50 | GIM. MÚLTIPLE | $52.750 | $72.200 |
| Bádminton Senior | Desde 14 años | lu-mi | 09:00 a 10:00 | GIM. MÚLTIPLE | $29.300 | $30.100 |
| Baile entretenido | Desde 60 años | ma-ju | 08:00 a 08:45 | SALA 1 | $31.150 | POR RESERVA |
| Baile entretenido +Localizado | Desde 14 años | lu-mi-vi | 11:15 a 12:00 | SALA 2 | $50.350 | $69.550 |
| Entrenamiento funcional | Desde 14 años | lu-mi-vi | 11:15 a 12:00 | GIM. MÚLTIPLE | $50.350 | $69.550 |
| Entrenamiento funcional | Desde 14 años | ma-ju | 19:30 a 20:15 | GIM. MÚLTIPLE | $31.150 | POR RESERVA |
| Entrenamiento funcional | Desde 14 años | lu-mi-vi | 19:45 a 20:30 | JARDINES VIP | $50.350 | $69.550 |
| Esgrima (ma-ju) (20:00 a 21:50) - Sala 1 | Desde 14 años | ma-ju | 20:00 a 21:50 | SALA 1 | $52.750 | $72.200 |
| G.A.P. (Glúteos Abdomen y Piernas) | Desde 14 años | lu-mi-vi | 09:15 a 10:00 | SALA 1 | $38.700 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | Desde 14 años | lu-mi-vi | 07:00 a 07:45 | PISCINA SPA | $50.350 | $69.550 |
| Hidrogimnasia | Desde 14 años | Sá | 09:15 a 10:00 | PISCINA SPA | $25.250 | $37.450 |
| Hidrogimnasia | Desde 14 años | lu-mi-vi | 09:30 a 10:15 | PISCINA SPA | $38.700 | POR RESERVA |
| Hidrogimnasia | Desde 14 años | ma-ju | 09:45 a 10:30 | PISCINA SPA | $31.150 | POR RESERVA |
