Para comenzar a conocer las actividades deportivas que tenemos para ti, te invitamos a seleccionar la modalidad de contratación de actividades que deseas.
¿Qué implica ser Socio de Club Providencia?
- Suscripción de un contrato anual (conocer contrato de membresía tipo aquí).
- Pago de cuota anual según tipo de plan: individual o familiar.
- Inscripción de actividades deportivas a realizar.
- Acceso a exclusividad de cupos en actividades deportivas, valores preferenciales y múltiples beneficios. (Conoce los beneficios del Socio aquí)
¿Qué implica ser Usuario No Socio?
- Contratación de actividad deportiva mes a mes.
- No existe exclusividad de cupos en actividades deportivas, puedes perder tu cupo.
- No existe renovación exclusiva de servicios deportivos.
- Inexistencia de valores preferenciales y beneficios adicionales.
SOCIOS CLUB PROVIDENCIA
Conoce características de planes, servicios y actividades deportivas exclusivas para socios.
1.- ¿Quiénes pueden ser socios?
- Pueden ser socios quienes cuentan con una tarjeta vecino de Providencia, vigente al momento de realizar su postulación.
- En el caso de personas que no posean tarjeta vecino de Providencia, podrán acceder a la oferta deportiva con valor usuario no socio.
2.- ¿Qué necesito para ser socio?
- Tarjeta vecino vigente. Todos los integrantes de un plan, independiente de su edad, deben tener tarjeta vecino.
- Crear un usuario en la plataforma Zona Socios.
- Agregar beneficiarios en caso de querer un plan familiar. (“zona socios””mis beneficiarios”).
- Completar formulario de postulación como socio.
- Realizar el pago del contrato.
3.- ¿Qué planes existen?
- Plan individual +18: plan compuesto por un adulto mayor de 18 años, quien será beneficiario de las actividades deportivas a contratar.
- Plan Individual Menores: plan compuesto por un titular mayor de edad, padre, madre o tutor legal del menor y que no será beneficiario de ninguna actividad deportiva ni obtendrá la calidad de socio, más un menor de edad que será el beneficiario de las actividades deportivas contratadas y obtendrá la calidad de socio.
- Plan Familiar: plan compuesto por un adulto mayor de edad, titular del plan, más el cónyuge o pareja y sus hijos, los que serán beneficiarios de las actividades deportivas contratadas. Este plan podrá contar como máximo con 2 adultos en el plan sin restricción de cantidad de niños. Todos los integrantes del plan obtendrán la calidad de socios.
4.- ¿Cuáles son los beneficios de ser socios?
BENEFICIOS DEL SOCIO
- Evaluación física sin costo para planes mensuales Fitness, previa reserva horaria a través de zona socios (exclusivo para planes fitness mensual).
- 10% de descuento en la carta del Restaurante y Bar (excluye vinos) con tope de 8 personas.
- Arriendo de multicancha con un 10% de descuento para la práctica deportiva de fútbol o bádminton, según disponibilidad de recinto.
- Valores preferenciales en actividades deportivas.
- Descuentos en contratación de más de una actividad deportiva para un mismo titular o beneficiario.
- Exclusividad de cupos en actividades deportivas.
- Valores preferenciales en el uso de piscina recreativa.
- Descuentos y beneficios en otras actividades realizadas por Club Providencia.
- Descuentos en arriendo de pistas en Bowling.
CUOTA ANUAL
El valor de cuota anual depende del tipo de plan a contratar:

ADULTOS Y JÓVENES
DESDE 14 AÑOS EN ADELANTE

Detalle de actividades deportivas adultos
ACTIVIDAD DEPORTIVA | RANGO DE EDAD | DÍAS | Tipo de Actividad | HORARIO | SALA | VALOR SOCIO | VALOR USUARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acondicionamiento físico (intensidad baja - media) | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 10:30 a 11:15 | GIMNASIO MULTIPLE | $48.300 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico (intensidad baja - media) | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 10:15 a 11:00 | GIMNASIO MULTIPLE | $38.300 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico (intensidad media) | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 08:00 a 08:45 | GIMNASIO MULTIPLE | $48.300 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico (intensidad media) | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 19:00 a 19:45 | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico Integral | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 10:15 a 11:00 | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
Aquafitness | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 14:15 a 15:00 | PISCINA AL AIRE LIBRE | $38.300 | POR RESERVA |
Baile entretenido | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 08:00 a 08:45 | SALA 1 | $38.300 | POR RESERVA |
Baile Entretenido + Entrenamiento Localizado | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 11:15 a 12:00 | SALA 1 SPA | $48.300 | POR RESERVA |
Clases de Natación Adultos | Desde 18 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 19:25 a 20:10 | PISCINA SPA | $67.450 | $89.850 |
Clases de Natación Adultos | Desde 18 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 20:20 a 21:05 | PISCINA SPA | $67.450 | $89.850 |
Clases de Natación Adultos | Desde 18 años | ma-ju | 2 días a la semana | 19:25 a 20:10 | PISCINA SPA | $50.600 | $67.450 |
Clases de Natación Adultos | Desde 18 años | ma-ju | 2 días a la semana | 20:20 a 21:05 | PISCINA SPA | $50.600 | $67.450 |
Clases de Natación Adultos | Desde 18 años | ma-ju | 2 días a la semana | 21:15 a 22:00 | PISCINA SPA | $50.600 | $67.450 |
Entrenamiento Funcional | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 11:45 a 12:30 | GIMNASIO MULTIPLE | $48.300 | POR RESERVA |
Entrenamiento Funcional | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 19:45 a 20:30 | JARDINES VIP | $48.300 | POR RESERVA |
Entrenamiento Funcional | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 19:30 a 20:15 | GIMNASIO MULTIPLE | $38.300 | POR RESERVA |
Entrenamiento Funcional | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 20:30 a 21:15 | JARDINES VIP | $38.300 | POR RESERVA |
Esgrima | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 20:00 a 21:50 | Sala 1 | $50.600 | POR RESERVA |
G.A.P. | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 09:15 a 10:00 | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 09:30 a 10:15 | PISCINA SPA | $48.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 10:30 a 11:15 | PISCINA SPA | $48.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 11:30 a 12:15 | PISCINA SPA | $48.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 13:15 a 14:00 | PISCINA SPA | $48.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 14:30 a 15:15 | PISCINA SPA | $48.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 20:55 a 21:40 | PISCINA AL AIRE LIBRE | $48.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 09:45 a 10:30 | PISCINA SPA | $38.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 10:45 a 11:30 | PISCINA SPA | $38.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 13:00 a 13:45 | PISCINA AL AIRE LIBRE | $38.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 13:15 a 14:00 | PISCINA SPA | $38.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 14:30 a 15:15 | PISCINA SPA | $38.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | Sá | 1 día a la semana | 09:15 a 10:00 | PISCINA SPA | $24.200 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | Sá | 1 día a la semana | 10:15 a 11:00 | PISCINA SPA | $24.200 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia | Desde 14 años | Sá | 1 día a la semana | 11:30 a 12:15 | PISCINA SPA | $24.200 | POR RESERVA |
Kendo-Iaido | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 21:00 a 22:45 | SALA 2 | $50.600 | $67.450 |
Pilates | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 08:15 a 09:00 | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
Pilates | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 11:45 a 12:30 | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
Pilates | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 18:00 a 18:45 | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
Pilates | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 08:45 a 09:30 | SALA 2 | $38.300 | POR RESERVA |
Pilates | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 19:30 a 20:15 | Sala 2 | $38.300 | POR RESERVA |
Pilates Fitness | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 20:00 a 20:45 | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
Pilates Fitness | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 18:30 a 19:15 | SALA 1 | $38.300 | POR RESERVA |
Spinning | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 08:00 a 08:45 | ZONA SPINNING | $48.300 | POR RESERVA |
Spinning | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 09:15 a 10:00 | ZONA SPINNING | $48.300 | POR RESERVA |
Spinning | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 19:00 a 19:45 | ZONA SPINNING | $48.300 | POR RESERVA |
Spinning | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 09:00 a 09:45 | ZONA SPINNING | $38.300 | POR RESERVA |
Spinning | Desde 14 años | ma-ju | 2 días a la semana | 19:00 a 19:45 | ZONA SPINNING | $38.300 | POR RESERVA |
Spinning | Desde 14 años | Sá | 1 día a la semana | 08:00 a 08:45 | ZONA SPINNING | $24.200 | POR RESERVA |
Zumba | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 10:00 a 10:45 | SALA 2 | $48.300 | POR RESERVA |
Zumba | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 19:00 a 19:45 | SALA 2 | $48.300 | POR RESERVA |
Zumba | Desde 14 años | lu-mi-vi | 3 días a la semana | 20:00 a 20:45 | SALA 2 | $48.300 | POR RESERVA |
NIÑOS
4 meses a 14 años

Detalle de actividades deportivas niños
ACTIVIDAD DEPORTIVA | RANGO DE EDAD | DÍAS | HORARIO | SALA | VALOR SOCIO | VALOR USUARIO |
---|---|---|---|---|---|---|
[Gimnasio Múltiple] Baby Gym (3 a 4 años) | 3 a 4 | (ma-ju) | (15:00 a 15:45) | GIMNASIO MÚLTIPLE | $50.600 | $67.450 |
[PISCINA DOMO] Clases de Natación (4 a 7 años) | 4 a 7 | (Do) | (09:05 a 09:50) | PISCINA DOMO | $50.600 | $67.450 |
[PISCINA DOMO] Clases de Natación (4 a 7 años) | 4 a 7 | (lu-mi-vi) | (16:00 a 16:45) | PISCINA DOMO | $67.450 | $89.850 |
[PISCINA DOMO] Clases de Natación (4 a 7 años) | 4 a 7 | (ma-ju) | (16:00 a 16:45) | PISCINA DOMO | $50.600 | $67.450 |
[PISCINA DOMO] Clases de Natación (4 a 7 años) | 4 a 7 | (Sa) | (09:05 a 09:50) | PISCINA DOMO | $50.600 | $67.450 |
[PISCINA DOMO] Clases de Natación (4 a 7 años) | 4 a 7 | (Sa) | (11:00 a 11:45) | PISCINA DOMO | $50.600 | $67.450 |
[Piscina Domo] Clases de Natación (8 a 12 años) | 8 a 12 | (lu-mi-vi) | (17:00 a 17:45) | PISCINA DOMO | $67.450 | $89.850 |
[Piscina Domo] Clases de Natación (8 a 12 años) | 8 a 12 | (ma-ju) | (17:00 a 17:45) | PISCINA DOMO | $50.600 | $67.450 |
[Piscina Domo] Clases de Natación (8 a 12 años) | 8 a 12 | (Sa) | (10:00 a 10:45) | PISCINA DOMO | $50.600 | $67.450 |
[PISCINA SPA] Clases de Natación (13 a 17 años) | 13 a 17 | (mar-jue) | (18:15 a 19:00) | PISCINA SPA | $50.600 | $67.450 |
[PISCINA SPA] Clases de Natación (4 a 7 años) | 4 a 7 | (lu-mi-vi) | (16:00 a 16:45) | PISCINA SPA | $67.450 | $89.850 |
[PISCINA SPA] Clases de Natación (4 a 7 años) | 4 a 7 | (mar-jue) | (15:45 a 16:30) | PISCINA SPA | $50.600 | $67.450 |
[PISCINA SPA] Clases de Natación (8 a 12 años) | 8 a 12 | (lu-mi-vi) | (17:00 a 17:45) | PISCINA SPA | $67.450 | $89.850 |
[PISCINA SPA] Clases de Natación (8 a 12 años) | 8 a 12 | (lu-mi-vi) | (18:15 a 19:00) | PISCINA SPA | $67.450 | $89.850 |
[PISCINA SPA] Clases de Natación (8 a 12 años) | 8 a 12 | (mar-jue) | (17:00 a 17:45) | PISCINA SPA | $50.600 | $67.450 |
[PISCINA SPA] Natación Deportiva Juvenil (lu-mi-vi) | 12 a 18 | (lu-mi-vi) | (18:15 a 19:15) | PISCINA SPA | $67.450 | $89.850 |
[PISCINA SPA] Natación Deportiva Juvenil (ma-ju) | 12 a 18 | (ma-ju) | (18:15 a 19:15) | PISCINA SPA | $50.600 | $67.450 |
Acondicionamiento físico juvenil (11 a 16 años) | 11 a 16 | (ma-ju) | (18:00 a 18:45) | SALA 1 SPA | $50.600 | $67.450 |
Ballet (4 a 6 años) | 4 a 6 | (mar-jue) | (16:00 a 16:45) | SALA 2 | $50.600 | $67.450 |
Ballet (4 a 7 años) | 4 a 7 | (mar-jue) | (17:00 a 17:45) | SALA 2 | $50.600 | $67.450 |
Fútbol Recreativo (10 a 12) | 10 a 12 | (lu-mi) | (19:00 a 19:45) | GIMNASIO MULTIPLE | $50.600 | $67.450 |
Fútbol Recreativo (5 a 6) | 5 a 6 | (lu-mi) | (16:00 a 16:45) | GIMNASIO MULTIPLE | $50.600 | $67.450 |
Fútbol Recreativo (7 a 9) | 7 a 9 | (lu-mi) | (17:00 a 17:45) | GIMNASIO MULTIPLE | $50.600 | $67.450 |
Fútbol Recreativo (9 a 10) | 9 a 10 | (lu-mi) | (18:00 a 18:45) | GIMNASIO MULTIPLE | $50.600 | $67.450 |
Gimnasia Artistica (7 a 17) | 7 a 17 | (ma-ju) | (17:00 a 18:20) | GIMNASIO MULTIPLE | $67.450 | $89.850 |
Gimnasia Artistica Formativa (5 a 7) | 5 a 7 | (ma-ju) | (16:00 a 16:50) | GIMNASIO MULTIPLE | $50.600 | $73.050 |
Gimnasia Rítmica de iniciación (4 a 7) | 4 a 7 | (lu-mi-vi) | (17:00 a 17:45) | SALA 1 | $67.450 | $89.850 |
Gimnasia Rítmica de iniciación (4 a 7) | 4 a 7 | (ma-ju) | (16:00 a 16:45) | SALA 1 | $50.600 | $67.450 |
Gimnasia Rítmica de iniciación (4 a 7) | 4 a 7 | (Sa) | (10:00 a 10:45) | SALA 1 | $50.600 | $61.850 |
Gimnasia Rítmica de iniciación (7 a 9) | 7 a 9 | (ma-ju) | (17:00 a 17:45) | SALA 1 | $50.600 | $67.450 |
Karate (ma-ju) | 6 a 14 | (ma-ju) | (18:00 a 19:10) | SALA 2 | $67.450 | $89.850 |
Kendo-Iaido (14 a 99 años) | 14 a 99 | (ma-ju) | (21:00 a 22:45) | GIMNASIO MULTIPLE | $50.600 | $67.450 |
Matro Natación (2 años a 3 años, 11 meses) | 2 años a 3 años, 11 meses | (Do) | (10:00 a 10:45) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (2 años a 3 años, 11 meses) | 2 años a 3 años, 11 meses | (Do) | (12:00 a 12:45) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (2 años a 3 años, 11 meses) | 2 años a 3 años, 11 meses | (Do) | (13:00 a 13:45) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (2 años a 3 años, 11 meses) | 2 años a 3 años, 11 meses | (Sá) | (10:00 a 10:45) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (2 años a 3 años, 11 meses) | 2 años a 3 años, 11 meses | (Sá) | (12:00 a 12:45) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (4 meses a 1 año, 11 meses) | 4 meses a 1 año, 11 meses | (Do) | (09:00 a 09:45) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (4 meses a 1 año, 11 meses) | 4 meses a 1 año, 11 meses | (Do) | (11:00 a 11:45) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (4 meses a 1 año, 11 meses) | 4 meses a 1 año, 11 meses | (Lu) | (12:00 a 12:45) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (4 meses a 1 año, 11 meses) | 4 meses a 1 año, 11 meses | (Lu) | (13:15 a 14:00) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (4 meses a 1 año, 11 meses) | 4 meses a 1 año, 11 meses | (Lu) | (18:15 a 19:00) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (4 meses a 1 año, 11 meses) | 4 meses a 1 año, 11 meses | (Sá) | (09:00 a 09:45) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (4 meses a 1 año, 11 meses) | 4 meses a 1 año, 11 meses | (Sá) | (11:00 a 11:45) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Matro Natación (4 meses a 1 año, 11 meses) | 4 meses a 1 año, 11 meses | (Sá) | (13:00 a 13:45) | PISCINA HIDRO SPA | $56.200 | $78.700 |
Pre - ballet (3 a 4) | 3 a 4 | (Sá) | (10:00 a 10:45) | SALA 2 | $50.600 | $67.450 |
Rama de Fútbol Infantil (Vi) | 10 a 12 | (Vi) | (16:30 a 17:30) | GIMNASIO MULTIPLE | $67.450 | $89.850 |
Rama de Fútbol Infantil (Vi) | 7 a 9 | (Vi) | (16:30 a 17:30) | GIMNASIO MULTIPLE | $67.450 | $89.850 |
Rama de Fútbol Infantil (Vi) | 9 a 10 | (Vi) | (16:30 a 17:30) | GIMNASIO MULTIPLE | $67.450 | $89.850 |
Rama de Gimnasia Artística (Vi) | 7 | (Vi) | (18:00 a 21:00) | GIMNASIO MULTIPLE | $67.450 | $95.500 |
Rama de Gimnasia Artística (Vi) | 7 a 17 | (Vi) | (18:00 a 21:00) | GIMNASIO MULTIPLE | $84.200 | $111.950 |
ADULTOS MAYORES
DESDE 60 AÑOS

Detalle de actividades deportivas adultos mayores
ACTIVIDAD DEPORTIVA | RANGO DE EDAD | DÍAS | HORARIO | SALA | VALOR ADULTO MAYOR | VALOR USUARIO |
---|---|---|---|---|---|---|
Acondicionamiento físico (intensidad baja - media) | 14 a 59 años | (ma-ju) | (10:15 a 11:00) | SALA 1 | $38.300 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico (intensidad baja - media) | 60 a 99 años | (lu-mi-vi) | (10:30 a 11:15) | SALA 1 | $37.100 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico (intensidad baja - media) | 60 a 99 años | (ma-ju) | (10:15 a 11:00) | SALA 1 | $29.850 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico (intensidad media) | 14 a 59 años | (lu-mi-vi) | (08:00 a 08:45) | GIMNASIO MULTIPLE | $48.300 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico (intensidad media) | 60 a 99 años | (lu-mi-vi) | (08:00 a 08:45) | GIMNASIO MULTIPLE | $37.100 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico (intensidad media) | 60 a 99 años | (lu-mi-vi) | (19:00 a 19:45) | SALA 1 | $37.100 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (10:30 a 11:15) | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (19:00 a 19:45) | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico (ma-ju) | 14 a 59 años | ma-ju | (11:30 a 12:15) | GIMNASIO MULTIPLE | $38.300 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico adulto mayor (ma-ju) | 60 a 99 años | ma-ju | (11:30 a 12:15) | GIMNASIO MULTIPLE | $29.850 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico Integral (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (10:15 a 11:00) | SALA 1 SPA | $48.300 | POR RESERVA |
Acondicionamiento físico Integral (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (10:15 a 11:00) | SALA 1 SPA | $37.100 | POR RESERVA |
Bádminton (Mayores de 14) | Mayores de 14 años | (lu-mi) | (20:00 a 21:50) | GIMNASIO MÚLTIPLE | $50.600 | $67.450 |
Bádminton (Mayores de 14) | Mayores de 14 años | (ma-ju) | (20:30 a 22:20) | GIMNASIO MÚLTIPLE | $50.600 | $67.450 |
Bádminton (Mayores de 60) | Mayores de 60 años | (lu-mi) | (20:00 a 21:50) | GIMNASIO MÚLTIPLE | $37.100 | POR RESERVA |
Bádminton Senior (Mayores de 60) | Mayores de 60 años | (lu-mi) | (09:00 a 10:00) | JARDINES VIP | $28.100 | $28.100 |
Entrenamiento Funcional (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (11:45 a 12:30) | GIMNASIO MULTIPLE | $48.300 | POR RESERVA |
Entrenamiento Funcional (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (19:45 a 20:30) | JARDINES VIP | $48.300 | POR RESERVA |
Entrenamiento Funcional (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (11:45 a 12:30) | GIMNASIO MULTIPLE | $37.100 | POR RESERVA |
Entrenamiento Funcional (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (19:45 a 20:30) | JARDINES VIP | $37.100 | POR RESERVA |
Entrenamiento Funcional (ma-ju) | 14 a 59 años | ma-ju | (19:30 a 20:15) | GIMNASIO MULTIPLE | $38.300 | POR RESERVA |
Entrenamiento Funcional (ma-ju) | 14 a 59 años | ma-ju | (20:30 a 21:15) | JARDINES VIP | $38.300 | POR RESERVA |
Entrenamiento Funcional (ma-ju) | 60 a 99 años | ma-ju | (19:30 a 20:15) | GIMNASIO MULTIPLE | $29.850 | POR RESERVA |
Entrenamiento Funcional (ma-ju) | 60 a 99 años | ma-ju | (20:30 a 21:15) | JARDINES VIP | $29.850 | POR RESERVA |
Esgrima (Mayores de 14) | Mayores de 14 años | (mar-jue) | (20:00 a 21:50) | SALA 1 | $50.600 | $67.450 |
Esgrima (Mayores de 60) | Mayores de 60 años | (mar-jue) | (20:00 a 21:50) | SALA 1 | $37.100 | POR RESERVA |
G.A.P. (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (09:15 a 10:00) | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
G.A.P. (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (09:15 a 10:00) | SALA 1 | $37.100 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (09:30 a 10:15) | PISCINA SPA | $48.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (10:30 a 11:15) | PISCINA SPA | $48.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (11:30 a 12:15) | PISCINA SPA | $48.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (20:00 a 20:45) | PISCINA SPA | $45.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (21:00 a 22:00) | PISCINA SPA | $48.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (09:30 a 10:15) | PISCINA SPA | $37.100 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (10:30 a 11:15) | PISCINA SPA | $37.100 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (11:30 a 12:15) | PISCINA SPA | $37.100 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (20:00 a 20:45) | PISCINA SPA | $37.100 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (21:00 a 22:00) | PISCINA SPA | $37.100 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (ma-ju) | 14 a 59 años | ma-ju | (09:45 a 10:30) | PISCINA SPA | $38.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (ma-ju) | 14 a 59 años | ma-ju | (10:45 a 11:30) | PISCINA SPA | $38.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (ma-ju) | 14 a 59 años | ma-ju | (13:00 a 13:45) | PISCINA SPA | $38.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (ma-ju) | 14 a 59 años | ma-ju | (14:30 a 15:15) | PISCINA SPA | $38.300 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (ma-ju) | 60 a 99 años | ma-ju | (09:45 a 10:30) | PISCINA SPA | $29.850 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (ma-ju) | 60 a 99 años | ma-ju | (10:45 a 11:30) | PISCINA SPA | $29.850 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (ma-ju) | 60 a 99 años | ma-ju | (13:00 a 13:45) | PISCINA SPA | $29.850 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (ma-ju) | 60 a 99 años | ma-ju | (14:30 a 15:15) | PISCINA SPA | $29.850 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (Sá) | 14 a 59 años | Sá | (09:15 a 10:00) | PISCINA SPA | $24.200 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (Sá) | 14 a 59 años | Sá | (10:15 a 11:00) | PISCINA SPA | $24.200 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (Sá) | 14 a 59 años | Sá | (11:30 a 12:15) | PISCINA SPA | $24.200 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (Sá) | 60 a 99 años | Sá | (09:15 a 10:00) | PISCINA SPA | $24.200 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (Sá) | 14 a 59 años | Sá | (10:15 a 11:00) | PISCINA SPA | $24.200 | POR RESERVA |
Hidrogimnasia (Sá) | 14 a 59 años | Sá | (11:30 a 12:15) | PISCINA SPA | $24.200 | POR RESERVA |
Kendo-Iaido (14 a 99 años) | 14 a 99 años | (ma-ju) | (21:00 a 22:45) | GIMNASIO MULTIPLE | $87.700 | $67.450 |
Pilates (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (08:15 a 09:00) | SALA 2 | $48.300 | POR RESERVA |
Pilates (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (11:45 a 12:30) | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
Pilates (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (18:00 a 18:45) | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
Pilates (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (08:15 a 09:00) | SALA 1 | $37.100 | POR RESERVA |
Pilates (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (11:45 a 12:30) | SALA 1 | $37.100 | POR RESERVA |
Pilates (lu-mi-vi) | 60 a 99 años | lu-mi-vi | (18:00 a 18:45) | SALA 1 | $37.100 | POR RESERVA |
Pilates (ma-ju) | 14 a 59 años | ma-ju | (08:45 a 09:30) | SALA 2 | $38.300 | POR RESERVA |
Pilates (ma-ju) | 14 a 59 años | ma-ju | (19:30 a 20:15) | SALA 2 | $38.300 | POR RESERVA |
Pilates (ma-ju) | 60 a 99 años | ma-ju | (08:45 a 09:30) | SALA 2 | $29.850 | POR RESERVA |
Pilates (ma-ju) | 60 a 99 años | ma-ju | (19:30 a 20:15) | SALA 2 | $29.850 | POR RESERVA |
Pilates Fitness (lu-mi-vi) | 14 a 59 años | lu-mi-vi | (20:00 a 20:45) | SALA 1 | $48.300 | POR RESERVA |
